- المتاجرة
- معلومات عن تداول الأسهم
- تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تعكس الاسهم حق التملّك في الشركة. إنّ عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFD) على الاسهم هي ادوات، تُمكّن المستثمرين من الحصول على الربح نتيجة تغير اسعار الأسهم ذات السيولة للشركات العملاقة بدون الاشتراك في التملّك . و في كافة الأحوال ، فإنه و بحسب اتجاه الصفقة على عقود الاسهم ، يجري وضع تنقيحات حصة الأرباح (dividend adjustments ) على حساب العميل او سحب هذه التنقيحات من حسابه ، و المساوية لحصة الأرباح المُعلن عنها للدفع .
يتم تحديد سعر السهم ليس فقط من خلال عوامل السوق أو الهيكلية ، والظروف الاقتصادية في قطاع أعمال معين ، ولكن أيضاً من خلال ميزات الشركة المحددة ، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي المستحق ، يتم الاحتفاظ بضريبة (في سوق الأوراق المالية يتم الاحتفاظ بهذه الضريبة من قبل البورصات): ضريبة 30٪ للأدوات #S -... و #A -... و 25٪ لأدوات #CA -... و 20٪ لـ #L -... ؛ و 26.375٪ لـ # D -... ؛ و 20.315٪ مقابل #T -.... بالإضافة إلى ذلك ، من كل تعديل لأرباح الأسهم ، من الممكن الاحتفاظ بالرسوم لعملية إضافة أو خصم تعديل الأرباح. يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعديل توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالضرائب والرسوم في بيانك اليومي.
ليست وحدها العوامل السوقية و الهيكلية و الظروف الإقتصادية في كل قطاع هي التي تقوم بتحديد سعر السهم ، و إنما أيضاً هناك سمات خاصة بالشركة و بمقدرتها على انتاج تدفقات مالية ايضاً .
أدناه ، تمّ إدراج معلومات تفصيلية عن الشركات و العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتاحة للتداول ، و كذلك أيضاً عن التواريخ الهامة لمدفوعات حصص الأرباح (dividend payouts ). لقد قمنا بإدراج هذا الجدول حصرياً للاغراض الاستعلامية ليس إلاّ و لا يُعتبر هذا الجدول جزءاً من الشروط التجارية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن شروط التداول بالعقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم ، فإنه يتوجب الانتقال الى قسم الحسابات و الشروط .
قم ببحث الأداة ، الاسم أو النوع
عذراً - لم يتم العثور على ما يطابق بحثكالأداة | Announcement date | Ex-dividend date | Record date | Payment date | تعديل التوزيعات |
---|---|---|---|---|---|
#CA-T | 08.11.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 0.4023 CAD |
#CA-SAP | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | 0.19 CAD |
#S-GOOG | 29.10.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 0.2 USD |
#S-UNH | 06.11.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1 USD |
#S-FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 1.38 USD |
#S-SPG | 01.11.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1 USD |
#S-UNP | 27.11.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 | 1.34 USD |
#CA-CNR | 22.10.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 | 0.845 CAD |
#CA-RCIb | 24.10.2024 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 0.5 CAD |
#S-BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 0.26 USD |
#S-GM | 21.10.2024 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 19.12.2024 | 0.12 USD |
#S-PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 1.355 USD |
#S-NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 0.01 USD |
#S-QCOM | 16.10.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 0.85 USD |
#CA-FNV | 07.11.2024 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 0.36 USD |
#S-HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 0.17 USD |
#S-SLB | 18.10.2024 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 09.01.2025 | 0.275 USD |
#A-IPL | 11.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 18.12.2024 | 0.063 AUD |
#CA-IMO | 01.11.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 01.01.2025 | 0.6 CAD |
#CA-SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 0.57 CAD |
#CA-SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 0.57 CAD |
لمعرفة المزيد : الشروط التجارية لـ CFD على الاسهم