- المتاجرة
- معلومات عن تداول الأسهم
- تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تواريخ توزيع أرباح الأسهم
تعكس الاسهم حق التملّك في الشركة. إنّ عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFD) على الاسهم هي ادوات، تُمكّن المستثمرين من الحصول على الربح نتيجة تغير اسعار الأسهم ذات السيولة للشركات العملاقة بدون الاشتراك في التملّك . و في كافة الأحوال ، فإنه و بحسب اتجاه الصفقة على عقود الاسهم ، يجري وضع تنقيحات حصة الأرباح (dividend adjustments ) على حساب العميل او سحب هذه التنقيحات من حسابه ، و المساوية لحصة الأرباح المُعلن عنها للدفع .
يتم تحديد سعر السهم ليس فقط من خلال عوامل السوق أو الهيكلية ، والظروف الاقتصادية في قطاع أعمال معين ، ولكن أيضاً من خلال ميزات الشركة المحددة ، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. من تعديل توزيعات الأرباح الإيجابي المستحق ، يتم الاحتفاظ بضريبة (في سوق الأوراق المالية يتم الاحتفاظ بهذه الضريبة من قبل البورصات): ضريبة 30٪ للأدوات #S -... و #A -... و 25٪ لأدوات #CA -... و 20٪ لـ #L -... ؛ و 26.375٪ لـ # D -... ؛ و 20.315٪ مقابل #T -.... بالإضافة إلى ذلك ، من كل تعديل لأرباح الأسهم ، من الممكن الاحتفاظ بالرسوم لعملية إضافة أو خصم تعديل الأرباح. يمكنك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعديل توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالضرائب والرسوم في بيانك اليومي.
ليست وحدها العوامل السوقية و الهيكلية و الظروف الإقتصادية في كل قطاع هي التي تقوم بتحديد سعر السهم ، و إنما أيضاً هناك سمات خاصة بالشركة و بمقدرتها على انتاج تدفقات مالية ايضاً .
أدناه ، تمّ إدراج معلومات تفصيلية عن الشركات و العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتاحة للتداول ، و كذلك أيضاً عن التواريخ الهامة لمدفوعات حصص الأرباح (dividend payouts ). لقد قمنا بإدراج هذا الجدول حصرياً للاغراض الاستعلامية ليس إلاّ و لا يُعتبر هذا الجدول جزءاً من الشروط التجارية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن شروط التداول بالعقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم ، فإنه يتوجب الانتقال الى قسم الحسابات و الشروط .
قم ببحث الأداة ، الاسم أو النوع
عذراً - لم يتم العثور على ما يطابق بحثكالأداة | Announcement date | Ex-dividend date | Record date | Payment date | تعديل التوزيعات |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
لمعرفة المزيد : الشروط التجارية لـ CFD على الاسهم