- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFDs للعملات المشفرة
- BTCUSD الأسعار
تداول Bitcoin/USD العقود مقابل الفروقات - Bitcoin/USD التداول
BTCUSD شروط التداول
المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 100 | 100 | 100 |
سبريد متقلب بالنقاط | 100 | 100 | 100 |
بُعد الأمر بالنقط | 200 | 200 | 200 |
سواب (مبيع/شراء) | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract |
رقم تحت العشرة | 1 | 1 | 1 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
اللوت | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | 100 | 100 | 100 | 100 |
بُعد الأمر بالنقط | 200 | 200 | 200 | 200 |
سواب (مبيع/شراء) | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 1 | 1 | 1 | 1 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
حجم | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
سبريد متقلب بالنقاط | 100 | 100 | 100 | 100 |
بُعد الأمر بالنقط | 200 | 200 | 200 | 200 |
سواب (مبيع/شراء) | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot |
رقم تحت العشرة | 1 | 1 | 1 | 1 |
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
حجم | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
BTCUSD ساعات التداول
ساعات تداول Bitcoin/USD هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع Bitcoin/USD أزواج العملات المشفرة. يتم تداول الزوج Bitcoin/USD في بورصات متعددة حول العالم. هذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة للتداول Bitcoin/USD خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من التداول Bitcoin/USD في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة متى تبدأ ساعات التداول Bitcoin/USD وتنتهي.
زوج BTCUSD هو زوج العملات المشفرة الأكثر تداولًا في العالم. البيتكوين Bitcoin هو واحدة من أكثر العملات المشفرة تأثيراً ، بينما الدولار الأمريكي هو عملة التسعير. يقدم هذا الزوج عدد الدولارات اللازمة لتداول BTCUSD.
زوج العملات المشفرة BTC USD BTCUSD | العملة المشفرة |
البيتكوين (Bitcoin) هي العملة الرقمية الأكثر شيوعاً والعملة الأولى من حيث رأس المال وأحجام التداول في العالم.
زوج BTCUSD هو زوج العملات المشفرة الأكثر تداولًا في العالم. البيتكوين Bitcoin هو واحدة من أكثر العملات المشفرة تأثيراً ، بينما الدولار الأمريكي هو عملة التسعير. يقدم هذا الزوج عدد الدولارات اللازمة لتداول BTCUSD.