- الشركة
- اخبار الشركة
التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية
عملاؤنا الأعزاء،بسبب الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتغير جدول التداول للأدوات التالية (CET) اعتبارًا من 3 نوفمبر 2024: |
الأدوات | ساعات التداول |
---|---|
فوركس، USDIDX | الإثنين – الخميس (00:00 - 23:00 و 23:15 - 00:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
فوركس ECN (.BOOK)، XAGUSD.BOOK، XAUUSD.BOOK | الإثنين – الخميس (01:00 - 23:00)، الجمعة (01:00 - 22:00) |
العملات الرقمية | الإثنين - الجمعة (00:00 - 23:00 و 23:15 - 00:00) السبت (00:00 - 20:00، 21:00 - 24:00) الأحد (00:00 - 08:00، 09:00 - 24:00) |
عقود الفروقات على XAGEUR، XAGUSD، XAUEUR، XAUUSD، XPDUSD، XPTUSD، XAUXAG، XAUOIL، OIL، #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL؛ #F-BTC | الإثنين – الخميس (00:00 - 23:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على SP500، ND100، DJI، RUT2000، XAUSnP، USVIX | الإثنين – الجمعة (02:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على الأسهم #S-...، #CA-…؛ #ETF… | الإثنين – الجمعة (15:30 - 22:00) |
عقود الفروقات على #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | الإثنين - الجمعة (02:00 - 14:45 و 15:30 - 20:20) |
عقود الفروقات على #C-RICE، #F-ZR | الإثنين – الجمعة (15:30 - 20:20) |
عقود الفروقات على #BRENT، #F-BRN | الإثنين – الخميس (02:00 - 23:00)، الجمعة (02:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على #C-COTTON، #F-CT | الإثنين – الجمعة (03:00 - 20:20) |
عقود الفروقات على #C-ORANGE، #F-JO | الإثنين – الجمعة (14:00 - 20:00) |
عقود الفروقات على #C-SUGAR، #F-SB | الإثنين – الجمعة (09:30 - 19:00) |
عقود الفروقات على #C-COFFEE، #F-KC | الإثنين – الجمعة (10:15 - 19:30) |
عقود الفروقات على #C-ROBUSTA، #F-RC | الإثنين – الجمعة (10:00 - 19:30) |
عقود الفروقات على #C-COCOA، #F-CC | الإثنين – الجمعة (10:45 - 19:30) |
عقود الفروقات على #C-LCATTLE، #C-FCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | الإثنين – الجمعة (15:30 - 20:05) |
الأخبار السابقة
- 28أكتوبرتغييرات في جدول التداول بتاريخ 4 نوفمبر 2024
بمناسبة العطلات في اليابان في 4 نوفمبر 2024، سيتم تعليق فيلا جدول التداول للأدوات التالية (الشبكة):
- 22أكتوبرتعليق التداول في أدوات العملات المشفرة
بسبب الأعمال الفنية أثناء الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي، تم تعليق التداول في جميع أدوات العملات المشفرة مؤقتًا من الساعة 21:00 (بتوقيت وسط أوروبا) 26/10/2024...
- 18أكتوبرالانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي
بسبب الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 27/10/2024، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (CET):