- الشركة
- اخبار الشركة
التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2025
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 29 مارس 2025 (بتوقيت وسط أوروبا): |
الأداة | ساعات العمل |
---|---|
FOREX, USDIDX | من الإثنين إلى الخميس (00:00 - 23:00 و 23:15 - 24:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
عقود الفروقات على العملات المشفرة | من الإثنين إلى الجمعة (00:00 - 23:00 و23:15 - 24:00)، السبت (00:00 - 19:00 و20:00 - 24:00)، الأحد (00:00 - 07:00 و08:00 - 24:00) |
العقود مقابل الفروقات: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG، XAUOIL، عقود الفروقات على السلع #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL | من الإثنين إلى الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
عقود الفروقات على مؤشر NIKKEI | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 17:30) |
عقود الفروقات على JP2000 | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 - 08:00 و 09:30 - 17:30) |
عقود الفروقات على مؤشرات DJI وND100 وS&P500 وRU2000 وUSVIX وXAUSnP | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 22:00) |
عقود الفروقات على AU200 | من الإثنين إلى الجمعة (01:15 - 07:25 و 08:15 - 20:00) |
عقود الفروقات على مؤشر HK50 | من الإثنين إلى الجمعة (03:30 — 06:00 و07:00 — 10:00 و11:20 — 17:40) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #A-… | من الإثنين إلى الجمعة (01:00 — 07:00) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #H-… | من الإثنين إلى الجمعة (03:30 - 06:00 و 07:00-10:00) |
العقود مقابل الفروقات على الأسهم #S-…، #CA-…، #ETF-… | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 22:00) |
العقود مقابل الفروقات على أسهم #T-… | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 - 04:30 و 05:30-08:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | من الإثنين إلى الجمعة (02:00 — 14:45 و15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | من الإثنين إلى الجمعة (09:00 — 17:45) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-BRENT، #F-BRN | من الإثنين إلى الخميس (02:00 — 23:00)، الجمعة (02:00 — 22:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COFFEE، #F-KC | من الإثنين إلى الجمعة (10:15 — 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COCOA، #F-CC | من الإثنين إلى الجمعة (10:45 — 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-ORANGE، #F-JO | من الإثنين إلى الجمعة (14:00 — 20:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-COTTON، #F-CT | من الإثنين إلى الجمعة (03:00 — 20:20) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-RICE، #F-ZR | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 20:20) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-SUGAR، #F-CB | من الإثنين إلى الجمعة (09:30 — 19:00) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-ROBUSTA، #F-RC | من الإثنين إلى الجمعة (10:00 - 19:30) |
عقود فروقات على السلع الأساسية #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | من الإثنين إلى الجمعة (15:30 — 20:05) |
عقود فروقات على السلع #F-BTC | من الإثنين إلى الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
الأخبار السابقة
- 19مارسعقود الفروقات على الأسهم #T-6701، #T-8750، #T-2802، #T-9433 - تم تعليق التداول
بسبب الأحداث المؤسسية في شركات NEC Corp., The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Ajinomoto Co. Inc., و KDDI Corp.، سيتم تعليق تداول عقود الفروقات على أسهم #T-6701, #T-8750, #T-2802، و #T-9433 اعتبارًا من 26.03.2025. جميع...
- 13مارستغييرات في شروط التداول لبعض عقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
بسبب التقلبات العالية، اعتبارًا من 13/03/2025، تم توسيع الحد الأدنى للفروقات مؤقتًا على مؤشرات بورصة الأوراق المالية الأمريكية التالية لجميع أنواع الحسابات:
- 3مارسالتوقيت الصيفي في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من 09.03.2025
بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة وكندا، سيتم تغيير جدول تداول الأدوات التالية اعتبارًا من 9 مارس 2025 (توقيت وسط أوروبا):