- التعليم
- عن الفوركس
- اختصارات العملات
الرموز والرموز والاختصارات من العملات
يوفر الجدول أدناه القائمة التالية:
- اختصار العملة - رمز العملة المكون من ثلاثة أحرف. تحديد وحدة العملة الوطنية المستخدمة وفقاً لمعيار ISO 4217: يحدد الحرفان الأولان البلد أما الحرف الثالث - اسم العملة.
- اسم العملة - الاسم الرسمي للوحدة النقدية للبلد.
- رمز العملة - رسمة. يستخدم رموز العملات كاختصار لاسم العملة خاصة في ما يتعلق بالمبالغ المالية.
- رمز رقمي - رمز رقمي مكون من ثلاثة أرقام. رمز العملة الرقمي المستخدم في البلدان ذات النص غير اللاتيني. عادة ما يكون نفس رمز البلد الرقمي.
هناك أيضاً اختصارات شائعة للعملات المشفرة ، مثل BTC و ETH و LTC وغيرها. راجع صفحة اختصارات العملة المشفرة لمعرفة المزيد عنها.
قائمة رموز العملات
اسم العملة | رمز العملة المختصر | رمز العملة الرقمي | رمز العملة | أزواج العملات |
---|---|---|---|---|
دولار | USD | 840 | $ | |
دولار استرالي | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
دولار كندي | CAD | 124 | $, C$ | |
فرنك سويسري | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
ين ياباني | JPY | 392 | ¥ | |
دولار نيوزيلاندي | NZD | 554 | $, NZ$ | |
يورو | EUR | 978 | € | |
جنيه استرليني | GBP | 826 | £ | |
كرونة سويدية | SEK | 752 | kr | |
كرونة دنماركية | DKK | 208 | kr | |
كرونة نروجية | NOK | 578 | kr | |
دولار سنغافوري | SGD | 702 | $, S$ | |
كرونة تشيكية | CZK | 203 | Kč | |
دولار هونغ كونغ | HKD | 344 | $, HK$ | |
بيزو مكسيكي | MXN | 484 | $, Mex$ | |
زلوتي بولندي | PLN | 985 | zł | |
روبل روسي | RUB | 643 | ₽ | |
ليرة تركية | TRY | 949 | ₺ | |
راند جنوب افريقي | ZAR | 710 | R | |
يوان صيني الخارجي | CNH | no official ISO code | ¥ |
اسم العملة | رمز العملة المختصر | رمز العملة الرقمي | رمز العملة |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
كاردانو (Cardano) | ADA | ₳ | |
درهم إماراتي | AED | 784 | د.إ |
الدرام الأرمني | AMD | 51 | Դ |
غويلدر الأنتيل الهولندية | ANG | 532 | NAƒ |
بيزو أرجنتيني | ARS | 32 | $ |
كوزموس (Cosmos) | ATOM | ||
دولار استرالي | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
أفالانش (Avalanche) | AVAX | ||
فلورن أروبي | AWG | 533 | ƒ |
مانات أذربيجاني | AZN | 944 | |
مارك بوسني | BAM | 977 | KM |
بات BAT (Basic Attention Token) | BAT | ||
دولار بربادوسي | BBD | 52 | BBD |
بتكوين كاش (Bitcoin Cash) | BCH | Ƀ | |
تاكا بنغلاديشي | BDT | 50 | Tk |
ليف بلغاري | BGN | 975 | лв |
دينار بحريني | BHD | 48 | .د.ب |
فرنك بوروندي | BIF | 108 | FBu |
دولار برمودي | BMD | 60 | BD$ |
بينانس كوين (Binance Coin) | BNB | BNB | |
دولار بروني | BND | 96 | B$ |
بوليفاريو بوليفي | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
ريال برازيلي | BRL | 986 | R$ |
دولار بهامي | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
بيتكوين (Bitcoin) | BTC | ฿, ₿ | |
نغولترم بوتاني | BTN | 64 | Nu. |
بوتسوانا بولا | BWP | 72 | P |
روبل بلاروسي | BYN | 933 | р |
روبل بلاروسي | BYR | 974 | Br |
دولار بليزي | BZD | 84 | BZ$ |
دولار كندي | CAD | 124 | $, C$ |
فرنك كونغولي | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
فرنك سويسري | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
بيزو تشيلي | CLP | 152 | $ |
يوان صيني الخارجي | CNH | no official ISO code | |
رنمينبي | CNY | 156 | ¥ |
كومباوند (Compound) COMP | COMP | ||
بيزو كولومبي | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
كولون كوستاريكي | CRC | 188 | ₡ |
بيزو كوبي قابل للتحويل | CUC | 931 | CUC$ |
بيزو كوبي | CUP | 192 | $MN |
إيسكودو جزر الرأس الأخضر | CVE | 132 | Esc |
كرونة تشيكية | CZK | 203 | Kč |
داي (Dai) | DAI | ◈ | |
داش (Dash) | DASH | Đ | |
Djiboeti frank | DJF | 262 | Fdj |
كرونة دنماركية | DKK | 208 | kr |
دوجكوين (Dogecoin) | DOGE | D, Ɖ | |
بيزو دومنيكاني | DOP | 214 | RD$ |
بولكادوت (Polkadot) | DOT | ● | |
دينار جزائري | DZD | 12 | دج |
جنيه مصري | EGP | 818 | ج.م |
إنجين كوين (Enjin Coin) | ENJ | ||
إيوس (EOS) | EOS | ε | |
ناكفا | ERN | 232 | ናቕፋ |
بير إثيوبي | ETB | 230 | Br |
إثيريوم كلاسيك (Ethereum Classic) | ETC | ξ | |
إيثريوم (Ethereum) | ETH | Ξ | |
يورو | EUR | 978 | € |
Filecoin (FIL) | FIL | ⨎ | |
دولار فيجي | FJD | 242 | FJ$ |
جنيه جزر فوكلاند | FKP | 238 | £ |
جنيه استرليني | GBP | 826 | £ |
لاري جورجي | GEL | 981 | |
سيدي غاني | GHS | 936 | GHS |
جنيه جبل طارق | GIP | 292 | £ |
دالاسي غامبي | GMD | 270 | D |
فرنك غيني | GNF | 324 | FG |
كتزال غواتيمالي | GTQ | 320 | Q |
دولار غياني | GYD | 328 | GY$ |
دولار هونغ كونغ | HKD | 344 | $, HK$ |
لمبيرة هندوراسية | HNL | 340 | L |
كونا كرواتية | HRK | 191 | kn |
جوردة هايتية | HTG | 332 | |
فورنت مجري | HUF | 348 | Ft |
روبية إندونيسية | IDR | 360 | Rp |
شيكل إسرائيلي جديد | ILS | 376 | ₪ |
روبية هندية | INR | 356 | Rs. |
آيوتكس (IoTeX) IOTX | IOTX | ||
دينار عراقي | IQD | 368 | ع.د |
ريال إيراني | IRR | 364 | |
كرونة آيسلندية | ISK | 352 | kr |
دولار جامايكي | JMD | 388 | $ |
دينار أردني | JOD | 400 | JOD |
ين ياباني | JPY | 392 | ¥ |
شيلينغ كيني | KES | 404 | KSh |
سوم قيرغيزستاني | KGS | 417 | KGS |
ريال كمبودي | KHR | 116 | KHR |
فرنك قمري | KMF | 174 | KMF |
وون كوري شمالي | KPW | 408 | ₩ |
وون كوري جنوبي | KRW | 410 | ₩ |
دينار كويتي | KWD | 414 | د.ك |
دولار جزر كايمان | KYD | 136 | $ |
تينغ كازاخستاني | KZT | 398 | KZT |
كيب لاوي | LAK | 418 | ₭ |
ليرة لبنانية | LBP | 422 | ل.ل |
تشين لينك (Chainlink) | LINK | ||
روبية سريلانكي | LKR | 144 | ரூ |
دولار ليبيري | LRD | 430 | L$ |
ليسك (Lisk) | LSK | Ⱡ | |
لوتي ليسوتو | LSL | 426 | L |
لايتكوين (Litecoin) | LTC | Ł | |
تيرا (Terra) | LUNA | ||
دينار ليبي | LYD | 434 | LD |
درهم مغربي | MAD | 504 | د.م. |
بوليجون (Polygon) | MATIC | ||
ليو مولدوفي | MDL | 498 | MDL |
أرياري مدغشقري | MGA | 969 | Ar |
ايوتا (IOTA) | MIOTA | ɨ | |
دينار مقدوني | MKD | 807 | MKD |
ميكر (Maker) | MKR | Μ | |
كيات ميانماري | MMK | 104 | K |
توغروغ منغولي | MNT | 496 | ₮ |
باتاكا ماكاوية | MOP | 446 | $ |
أوقية موريتانية | MRO | 478 | UM |
روبي موريشي | MUR | 480 | ₨ |
روفيه مالديفية | MVR | 462 | Rf |
كواشا ملاوية | MWK | 454 | MK |
بيزو مكسيكي | MXN | 484 | $, Mex$ |
وحدة الاستثمار المكسيكية (UDI) | MXV | 979 | |
رينغيت ماليزي | MYR | 458 | RM |
متكال موزمبيقي | MZN | 943 | MT |
دولار ناميبي | NAD | 516 | N$ |
ناف كوين (Navcoin) NAV | NAV | Ꞥ | |
نيو (Neo) | NEO | ||
نيرة نيجيرية | NGN | 566 | ₦ |
كوردبا نيكاراغوا | NIO | 558 | C$ |
نيم كوين (Namecoin) | NMC | ℕ | |
كرونة نروجية | NOK | 578 | kr |
روبية نيبالية | NPR | 524 | ₨ |
دولار نيوزيلاندي | NZD | 554 | $, NZ$ |
أو أم جي نتورك (OMG Network) | OMG | ||
ريال عماني | OMR | 512 | ر.ع. |
بالبوا بنمي | PAB | 590 | B |
سول بيروفي جديد | PEN | 604 | S/. |
كينا بابوا غينيا الجديدة | PGK | 598 | K |
بيسو فلبيني | PHP | 608 | ₱ |
روبية باكستانية | PKR | 586 | Rs. |
زلوتي بولندي | PLN | 985 | zł |
بير كوين (Peercoin) | PPC | Ᵽ | |
غواراني باراغواي | PYG | 600 | |
ريال قطري | QAR | 634 | ر.ق |
ريدكوين (Reddcoin) RDD | RDD | Ɍ | |
ليو روماني | RON | 946 | L |
دينار صربي | RSD | 941 | din |
روبل روسي | RUB | 643 | |
Ravencoin (RVN) ريفن كوين | RVN | ||
فرنك رواندي | RWF | 646 | RF |
ريال سعودي | SAR | 682 | ر.س |
دولار جزر سليمان | SBD | 90 | SI$ |
روبية سيشلية | SCR | 690 | SR |
جنيه سوداني | SDG | 938 | SDG |
كرونة سويدية | SEK | 752 | kr |
دولار سنغافوري | SGD | 702 | $, S$ |
جنيه سانت هيليني | SHP | 654 | £ |
ليون سيراليوني | SLL | 694 | Le |
سولانا (Solana) | SOL | ||
شلن صومالي | SOS | 706 | So. |
دولار سورينامي | SRD | 968 | $ |
جنيه جنوب سوداني | SSP | 728 | SSP |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | STD | 678 | Db |
ستيم (Steem) | STEEM | ȿ | |
SVC | SVC | 222 | ₡ |
ليرة سورية | SYP | 760 | SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | SZL | 748 | SZL |
بات تايلاندي | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
ساماني طاجيكي | TJS | 972 | с. |
منات تركمانستاني | TMT | 934 | T |
دينار تونسي | TND | 788 | د.ت |
بانغا تونغي | TOP | 776 | T$ |
ترون (TRON) | TRX | ||
ليرة تركية | TRY | 949 | |
دولار ترينيداد وتوباغو | TTD | 780 | TTD |
دولار تايواني جديد | TWD | 901 | NT$ |
شيلينغ تانزاني | TZS | 834 | x |
هريفنا أوكرانية | UAH | 980 | |
شيلينغ أوغندي | UGX | 800 | USh |
يوني سواب (Uniswap) | UNI | ||
دولار | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
تيثر (Tether) | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
بيزو أوروغواي | UYU | 858 | UYU |
سوم أوزبكستاني | UZS | 860 | UZS |
بوليفار فنزويلي | VEF | 937 | VEF |
دونغ فيتنامي | VND | 704 | ₫ |
فاتو فانواتي | VUV | 548 | Vt |
تالا ساموي | WST | 882 | WS$ |
فرنك أفريقي | XAF | 950 | BEAC |
دولار شرق الكاريبي | XCD | 951 | EC$ |
حقوق السحب الخاصة | XDR | 960 | SDR |
ستيلر (Stellar) | XLM | ||
ستيلر (Stellar) | XLM | ||
مونيرو (Monero) | XMR | ɱ | |
نانو (Nano) | XNO | Ӿ | |
فرنك غرب أفريقي | XOF | 952 | BCEAO |
فرنك س ف ب | XPF | 953 | F |
برايم كوين (Primecoin) | XPM | Ψ | |
الريبل (برتوكول الدفع) | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
تيزوس (Tezos) | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
ريال يمني | YER | 886 | YER |
راند جنوب افريقي | ZAR | 710 | R |
زي كاش (Zcash) | ZEC | ||
كواشا زامبي | ZMW | 967 | ZK |
دولار زمبابوي | ZWL | 932 | $ |
العملات المتداولة في IFC Markets
رموز العملات العالمية والاختصارات
يتم تداول العملات في أزواج من أجل حساب القيمة النسبية لعملة واحدة مقابل قيمة أخرى. يشار إلى العملة الأولى في الزوج على أنها العملة الأساسية بينما العملة الثانية في الزوج هي العملة المقتبسة. إن الحساب الرقمي لعملة واحدة في وحدات أخرى عبارة عن اقتباس سعر زوج العملات.21
EUR/USD 1.1104
يعني هذا الاقتباس أنه يمكن استبدال اليورو بمبلغ 1.1104 مقابل دولار أمريكي. في هذا زوج العملة اليورو (EUR) هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي (USD) هو العملة المقتبسة.
تقدم شركة IFC Markets أكثر من 50 زوجا من أزواج العملات الأجنبية للتداول. يمكنك البدء في تداول أزواج العملات على حسابات حقيقية ولكن بدون مخاطر - في الحساب التجريبي. بالنسبة لتداول الفوركس في حساب حقيقي ببساطة قم بفتح حساب تداول محددا نوع الحساب.
FAQs
كيف يعمل الفوركس ؟
الفوركس (صرف العملات الأجنبية) عبارة عن شبكة ضخمة من تجار العملات ، يقومون ببيع وشراء العملات بأسعار محددة ، وهذا النوع من التحويل يتطلب تحويل عملة دولة إلى أخرى. يتم إجراء تداول الفوركس إلكترونياً (OTC) ، مما يعني أن سوق العملات الأجنبية لا مركزي ويتم إجراء جميع التداولات عبر شبكات الكمبيوتر.
ما هو سوق الفوركس ؟
سوق الفوركس هو أكبر الأسواق وأكثرها تداولا في العالم. بلغ متوسط مبيعاتها اليومية 6.6 تريليون دولار في عام 2019 (1.9 تريليون دولار في عام 2004). يعتمد الفوركس على التحويل الحر للعملات ، مما يعني عدم وجود تدخل حكومي في عمليات الصرف.
ما هو تداول الفوركس ؟
تداول العملات الأجنبية هو عملية بيع وشراء العملات بأسعار متفق عليها. يتم تنفيذ معظم عمليات تحويل العملات من أجل الربح.
ما هي أفضل منصة تداول فوركس
تقدم IFC Markets ثلاث منصات تداول: MetaTrader4 و MetaTrader5 و NetTradeX. تعد منصة MT4 Forex للتداول واحدة من أكثر المنصات التي يتم تنزيلها والتي تتوفر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و iOS و Mac OS و Android. لها مؤشرات مختلفة ضرورية لإجراء تحليل فني دقيق. NetTradeX هي منصة تداول أخرى تقدمها شركة IFC Markets ومصممة لتداول العقود مقابل الفروقات والفوركس. تشتهر NTTX بواجهة سهلة الاستخدام ، وموثوقية ، وأدوات قيمة للتحليل الفني ، ووظائف مميزة ، وفرصة إنشاء أدوات مركبة شخصية (PCI) متوفرة تحديداً على NetTradeX.